Estadístiques d'ús per a www.ajmariadelasalut.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 00:30 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 48803
Total de Fitxers 39586
Total Planes 19783
Total Visites 3664
Total de Kbytes 1840273
Total de Servidors 828
Total d'URLs 712
Total d' Enllaços d'Origen 846
Total de Navegadors 337
. Mitjana Max
Accesos per hora 72 861
Accessos per dia 1742 3538
Fitxers per dia 1413 2893
Planes per dia 706 1744
Servidors per dia 29 99
Visites per dia 130 193
KBytes per dia 65724 137042
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 81.11% 39586
Code 206 - Partial Content 0.46% 225
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 28
Code 302 - Found 0.75% 364
Code 304 - Not Modified 14.79% 7217
Code 403 - Forbidden 0.02% 10
Code 404 - Not Found 2.69% 1315
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 20
Code 406 - Not Acceptable 0.06% 30
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 8

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1068 2.19% 875 2.21% 404 2.04% 88 2.40% 51 6.16% 122297 6.65%
2 3538 7.25% 2893 7.31% 1744 8.82% 135 3.68% 99 11.96% 137042 7.45%
3 2308 4.73% 1833 4.63% 717 3.62% 118 3.22% 68 8.21% 74106 4.03%
4 1446 2.96% 1209 3.05% 582 2.94% 112 3.06% 60 7.25% 93386 5.07%
5 1635 3.35% 1356 3.43% 604 3.05% 136 3.71% 66 7.97% 43961 2.39%
6 1276 2.61% 1038 2.62% 504 2.55% 143 3.90% 82 9.90% 37246 2.02%
7 726 1.49% 615 1.55% 493 2.49% 84 2.29% 44 5.31% 30382 1.65%
8 896 1.84% 764 1.93% 439 2.22% 108 2.95% 56 6.76% 48694 2.65%
9 1850 3.79% 1509 3.81% 544 2.75% 121 3.30% 67 8.09% 57428 3.12%
10 1392 2.85% 1122 2.83% 405 2.05% 115 3.14% 72 8.70% 69275 3.76%
11 2005 4.11% 1601 4.04% 700 3.54% 138 3.77% 69 8.33% 61170 3.32%
12 1265 2.59% 1045 2.64% 573 2.90% 141 3.85% 71 8.57% 70701 3.84%
13 1198 2.45% 985 2.49% 505 2.55% 120 3.28% 59 7.13% 58343 3.17%
14 2368 4.85% 2115 5.34% 902 4.56% 117 3.19% 51 6.16% 61360 3.33%
15 1405 2.88% 1249 3.16% 968 4.89% 125 3.41% 40 4.83% 51652 2.81%
16 1781 3.65% 1499 3.79% 522 2.64% 140 3.82% 61 7.37% 50365 2.74%
17 1859 3.81% 1441 3.64% 705 3.56% 150 4.09% 66 7.97% 89647 4.87%
18 2179 4.46% 1666 4.21% 643 3.25% 164 4.48% 68 8.21% 64073 3.48%
19 1577 3.23% 1312 3.31% 624 3.15% 157 4.28% 63 7.61% 53067 2.88%
20 1144 2.34% 998 2.52% 651 3.29% 145 3.96% 52 6.28% 59148 3.21%
21 983 2.01% 879 2.22% 583 2.95% 107 2.92% 40 4.83% 52641 2.86%
22 808 1.66% 647 1.63% 348 1.76% 98 2.67% 42 5.07% 25203 1.37%
23 2470 5.06% 1720 4.34% 685 3.46% 138 3.77% 74 8.94% 59617 3.24%
24 2554 5.23% 1856 4.69% 667 3.37% 141 3.85% 65 7.85% 58063 3.16%
25 3099 6.35% 2241 5.66% 943 4.77% 184 5.02% 64 7.73% 106153 5.77%
26 2286 4.68% 1994 5.04% 1309 6.62% 155 4.23% 79 9.54% 70940 3.85%
27 2093 4.29% 1766 4.46% 978 4.94% 136 3.71% 68 8.21% 54152 2.94%
28 1594 3.27% 1358 3.43% 1041 5.26% 193 5.27% 57 6.88% 80162 4.36%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 59 1672 3.43% 46 1297 3.28% 30 864 4.37% 1776 49734 2.70%
1 51 1447 2.96% 44 1248 3.15% 33 942 4.76% 2075 58107 3.16%
2 49 1378 2.82% 44 1232 3.11% 37 1051 5.31% 3450 96598 5.25%
3 44 1242 2.54% 38 1066 2.69% 32 915 4.63% 2573 72056 3.92%
4 36 1008 2.07% 32 898 2.27% 25 723 3.65% 2251 63030 3.43%
5 35 1007 2.06% 31 894 2.26% 28 803 4.06% 1913 53578 2.91%
6 44 1249 2.56% 39 1093 2.76% 36 1026 5.19% 1926 53937 2.93%
7 33 946 1.94% 30 840 2.12% 24 673 3.40% 1292 36172 1.97%
8 85 2383 4.88% 75 2119 5.35% 27 766 3.87% 2319 64934 3.53%
9 96 2689 5.51% 76 2138 5.40% 25 703 3.55% 2603 72875 3.96%
10 127 3562 7.30% 92 2585 6.53% 34 972 4.91% 3204 89700 4.87%
11 117 3280 6.72% 94 2643 6.68% 31 881 4.45% 2778 77770 4.23%
12 112 3138 6.43% 89 2506 6.33% 27 782 3.95% 5237 146636 7.97%
13 105 2952 6.05% 87 2437 6.16% 30 862 4.36% 2681 75065 4.08%
14 78 2188 4.48% 62 1751 4.42% 26 748 3.78% 2899 81179 4.41%
15 78 2194 4.50% 62 1751 4.42% 26 742 3.75% 2952 82654 4.49%
16 77 2169 4.44% 58 1635 4.13% 28 798 4.03% 2257 63204 3.43%
17 98 2746 5.63% 73 2051 5.18% 29 817 4.13% 2413 67558 3.67%
18 98 2759 5.65% 73 2050 5.18% 32 896 4.53% 5177 144956 7.88%
19 73 2061 4.22% 62 1761 4.45% 26 728 3.68% 2569 71941 3.91%
20 79 2218 4.54% 61 1728 4.37% 31 872 4.41% 5306 148555 8.07%
21 63 1787 3.66% 53 1503 3.80% 27 763 3.86% 2500 69992 3.80%
22 40 1120 2.29% 35 983 2.48% 22 637 3.22% 1179 33025 1.79%
23 57 1608 3.29% 49 1377 3.48% 29 819 4.14% 2393 67018 3.64%

Els 30 primers d'un total de 712 URLs
# Accessos KBytes URL
1 2752 5.64% 68201 3.71% /
2 2453 5.03% 3056 0.17% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2261 4.63% 5749 0.31% /etc/cabecera-flotante.ct.html
4 1971 4.04% 231520 12.58% /noticies/readpdf.ct.html
5 1420 2.91% 4354 0.24% /wms/css/generic.css
6 1177 2.41% 937 0.05% /estilsmaria.css
7 1144 2.34% 2451 0.13% /wms/js/common-funcs.js
8 1131 2.32% 45995 2.50% /documents/
9 1110 2.27% 63473 3.45% /noticies/premsa.ct.html
10 911 1.87% 326 0.02% /wms/css/templates/c2c.css
11 709 1.45% 25306 1.38% /organitzacio/centre.ct.html
12 643 1.32% 477 0.03% /wms/css/templates/portada.css
13 634 1.30% 34610 1.88% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 607 1.24% 170 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 587 1.20% 730 0.04% /noticies/visorpremsa.es.html
16 537 1.10% 73983 4.02% /noticies/readpdf.es.html
17 530 1.09% 27538 1.50% /organitzacio/unitat.ct.html
18 519 1.06% 373 0.02% /wms/css/templates/portada-ie.css
19 410 0.84% 23480 1.28% /noticies/premsa.es.html
20 341 0.70% 12384 0.67% /contractacio/contractacio.html
21 333 0.68% 11675 0.63% /organitzacio/centre.es.html
22 318 0.65% 62 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
23 301 0.62% 10556 0.57% /contractacio/serveis.ct.html
24 242 0.50% 12578 0.68% /organitzacio/unitat.es.html
25 240 0.49% 611 0.03% /etc/cabecera-flotante.es.html
26 222 0.45% 8629 0.47% /enlaces/
27 218 0.45% 8502 0.46% /agenda/ficha_evento.ct.html
28 208 0.43% 10181 0.55% /agenda/
29 163 0.33% 5753 0.31% /noticies/noticia.ct.html
30 136 0.28% 5369 0.29% /municipi/

Els 10 primers d'un total de 712 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 1971 4.04% 231520 12.58% /noticies/readpdf.ct.html
2 27 0.06% 82838 4.50% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25008930.pdf
3 537 1.10% 73983 4.02% /noticies/readpdf.es.html
4 2752 5.64% 68201 3.71% /
5 1110 2.27% 63473 3.45% /noticies/premsa.ct.html
6 9 0.02% 63076 3.43% /wms/ofo/imgdb/archivo_apl16589821.vcms
7 1131 2.32% 45995 2.50% /documents/
8 15 0.03% 45429 2.47% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16710386.doc
9 13 0.03% 36200 1.97% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc25008930.pdf
10 634 1.30% 34610 1.88% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html

Els 10 primers d'un total de 79 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2752 5.64% 1219 34.09% /
2 2453 5.03% 626 17.51% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1110 2.27% 247 6.91% /noticies/premsa.ct.html
4 1131 2.32% 231 6.46% /documents/
5 634 1.30% 153 4.28% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
6 709 1.45% 152 4.25% /organitzacio/centre.ct.html
7 530 1.09% 78 2.18% /organitzacio/unitat.ct.html
8 218 0.45% 60 1.68% /agenda/ficha_evento.ct.html
9 1971 4.04% 59 1.65% /noticies/readpdf.ct.html
10 222 0.45% 53 1.48% /enlaces/

Els 10 primers d'un total de 80 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2752 5.64% 843 23.65% /
2 1971 4.04% 668 18.74% /noticies/readpdf.ct.html
3 1131 2.32% 250 7.01% /documents/
4 1110 2.27% 244 6.85% /noticies/premsa.ct.html
5 634 1.30% 176 4.94% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
6 709 1.45% 166 4.66% /organitzacio/centre.ct.html
7 530 1.09% 110 3.09% /organitzacio/unitat.ct.html
8 301 0.62% 95 2.67% /contractacio/serveis.ct.html
9 341 0.70% 77 2.16% /contractacio/contractacio.html
10 2453 5.03% 65 1.82% /noticies/visorpremsa.ct.html

Els 30 primers d'un total de 846 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 18178 37.25% - (Direct Request)
2 13684 28.04% http://www.ajmariadelasalut.net/
3 2320 4.75% http://www.ajmariadelasalut.net/contractacio/contractacio.html
4 2163 4.43% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 1065 2.18% http://www.finaudit.info/consult6/62.html
6 705 1.44% http://www.ajmariadelasalut.net/bars.html
7 679 1.39% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html
8 516 1.06% http://www.ajmariadelasalut.net/agenda/index.ct.html
9 477 0.98% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/index.ct.html
10 324 0.66% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/noticia.es.html?cIte=4504
11 293 0.60% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
12 231 0.47% http://lospov.info/faraj-liang-ku.html
13 228 0.47% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html?tIte=normes-subsidiaries&sqlw_tema=1388
14 228 0.47% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/historia.ct.html
15 225 0.46% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.ct.html
16 198 0.41% http://www.ajmariadelasalut.net/contractacio/serveis.ct.html?tIte=nou-edifici-cp-de-maria-de-la-salut&cIte=16768
17 196 0.40% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1992
18 171 0.35% http://www.ajmariadelasalut.net/index.ct.html
19 169 0.35% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html?tipo_centro=38
20 148 0.30% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/salutacio.ct.html
21 138 0.28% http://www.ajmariadelasalut.net/contractacio/serveis.ct.html?tIte=construccio-d’un-camp-de-gespa-artificial&cIte=16265
22 138 0.28% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.ct.html?&sql_first_record=0
23 126 0.26% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.es.html?&sql_first_record=84
24 119 0.24% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.es.html?tIte=documents-administratius&sqlw_tema=650
25 113 0.23% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=258774&file=.pdf
26 112 0.23% http://www.ajmariadelasalut.net/contractacio/serveis.ct.html?tIte=tancament-parcial-pista-poliesportiva&cIte=16755
27 108 0.22% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/festes.ct.html
28 104 0.21% http://branchpaign.info/ambercrombieandfitch-clothing-store.html
29 93 0.19% http://www.ajmariadelasalut.net/mapa.ct.html
30 90 0.18% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.ct.html?&sql_first_record=6

Els 19 primers d'un total de 19 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 16 36.36% maria de la salut
2 4 9.09% ayuntamiento de maria de la salut
3 3 6.82% ajuntament de maria de la salut
4 3 6.82% ajuntament maria de la salut
5 3 6.82% ayuntamieto de maria de la salut
6 2 4.55% mozo de cuadra mallorca
7 1 2.27% aj de maria de la salut
8 1 2.27% ajunt maria de la salu
9 1 2.27% ajuntament
10 1 2.27% ajuntament de maria
11 1 2.27% ajuntament de maria de la salud
12 1 2.27% ajuntament llubí
13 1 2.27% bouvy prat san jordi
14 1 2.27% cas metge monjo
15 1 2.27% fent carrerany
16 1 2.27% la rateta que granava l'escaleta
17 1 2.27% maria de la salut mallorca
18 1 2.27% www.ayuntamiento de maria de la salut
19 1 2.27% www.fiestahotelgroup.com

Els 15 primers d'un total de 337 navegadors
# Accessos Navegador
1 4063 8.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3662 7.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2819 5.78% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
4 2738 5.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2023 4.15% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 1959 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 1775 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 1567 3.21% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 1394 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
10 1228 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1219 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1065 2.18% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
13 1040 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1008 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 845 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 1

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 48803 100.00% 39811 100.57% 1840273 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20