Estadístiques d'ús per a www.ajmariadelasalut.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 00:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 58200
Total de Fitxers 46897
Total Planes 24974
Total Visites 3317
Total de Kbytes 2780046
Total de Servidors 917
Total d'URLs 725
Total d' Enllaços d'Origen 945
Total de Navegadors 293
. Mitjana Max
Accesos per hora 78 695
Accessos per dia 1877 3452
Fitxers per dia 1512 2887
Planes per dia 805 2002
Servidors per dia 29 117
Visites per dia 107 173
KBytes per dia 89679 201087
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.58% 46897
Code 206 - Partial Content 0.62% 362
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 19
Code 302 - Found 0.66% 387
Code 304 - Not Modified 13.92% 8102
Code 403 - Forbidden 0.08% 49
Code 404 - Not Found 3.92% 2279
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 26
Code 406 - Not Acceptable 0.14% 79

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1989 3.42% 1469 3.13% 449 1.80% 116 3.50% 67 7.31% 62504 2.25%
2 1689 2.90% 1333 2.84% 495 1.98% 173 5.22% 117 12.76% 50757 1.83%
3 2006 3.45% 1677 3.58% 525 2.10% 101 3.04% 57 6.22% 63610 2.29%
4 2431 4.18% 1726 3.68% 795 3.18% 110 3.32% 68 7.42% 101734 3.66%
5 3452 5.93% 2887 6.16% 2002 8.02% 117 3.53% 53 5.78% 201087 7.23%
6 1076 1.85% 908 1.94% 603 2.41% 75 2.26% 38 4.14% 63546 2.29%
7 1207 2.07% 1018 2.17% 596 2.39% 89 2.68% 44 4.80% 61727 2.22%
8 1897 3.26% 1499 3.20% 714 2.86% 86 2.59% 53 5.78% 154211 5.55%
9 2760 4.74% 2093 4.46% 746 2.99% 121 3.65% 66 7.20% 72966 2.62%
10 1983 3.41% 1546 3.30% 627 2.51% 104 3.14% 65 7.09% 114389 4.11%
11 3013 5.18% 2292 4.89% 864 3.46% 138 4.16% 78 8.51% 101354 3.65%
12 1843 3.17% 1407 3.00% 606 2.43% 122 3.68% 58 6.32% 71854 2.58%
13 1043 1.79% 872 1.86% 587 2.35% 96 2.89% 49 5.34% 35993 1.29%
14 1294 2.22% 1081 2.31% 651 2.61% 89 2.68% 40 4.36% 39261 1.41%
15 3097 5.32% 2057 4.39% 1032 4.13% 127 3.83% 62 6.76% 107970 3.88%
16 1738 2.99% 1459 3.11% 711 2.85% 121 3.65% 62 6.76% 67314 2.42%
17 2420 4.16% 1887 4.02% 763 3.06% 121 3.65% 80 8.72% 192779 6.93%
18 1854 3.19% 1449 3.09% 709 2.84% 94 2.83% 53 5.78% 88605 3.19%
19 2190 3.76% 1825 3.89% 1065 4.26% 116 3.50% 51 5.56% 75450 2.71%
20 2196 3.77% 2013 4.29% 1503 6.02% 117 3.53% 41 4.47% 81354 2.93%
21 1661 2.85% 1521 3.24% 1143 4.58% 103 3.11% 34 3.71% 109683 3.95%
22 1691 2.91% 1335 2.85% 476 1.91% 77 2.32% 43 4.69% 53710 1.93%
23 1853 3.18% 1507 3.21% 729 2.92% 171 5.16% 45 4.91% 105741 3.80%
24 1302 2.24% 1132 2.41% 788 3.16% 152 4.58% 31 3.38% 55881 2.01%
25 987 1.70% 891 1.90% 690 2.76% 106 3.20% 32 3.49% 112844 4.06%
26 1845 3.17% 1677 3.58% 1219 4.88% 80 2.41% 37 4.03% 147740 5.31%
27 1151 1.98% 1047 2.23% 781 3.13% 78 2.35% 29 3.16% 41658 1.50%
28 1244 2.14% 1058 2.26% 584 2.34% 79 2.38% 37 4.03% 51729 1.86%
29 2160 3.71% 1686 3.60% 936 3.75% 107 3.23% 55 6.00% 130874 4.71%
30 1686 2.90% 1356 2.89% 723 2.90% 91 2.74% 37 4.03% 96438 3.47%
31 1442 2.48% 1189 2.54% 862 3.45% 89 2.68% 40 4.36% 65284 2.35%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 45 1413 2.43% 39 1213 2.59% 29 927 3.71% 2538 78683 2.83%
1 62 1951 3.35% 48 1512 3.22% 39 1216 4.87% 3548 109979 3.96%
2 53 1670 2.87% 45 1411 3.01% 35 1109 4.44% 1955 60613 2.18%
3 54 1698 2.92% 46 1442 3.07% 41 1273 5.10% 3653 113228 4.07%
4 40 1250 2.15% 35 1105 2.36% 34 1058 4.24% 1869 57952 2.08%
5 47 1459 2.51% 40 1255 2.68% 34 1068 4.28% 1586 49170 1.77%
6 37 1164 2.00% 34 1069 2.28% 28 893 3.58% 1829 56709 2.04%
7 40 1262 2.17% 37 1148 2.45% 32 1013 4.06% 3304 102436 3.68%
8 46 1446 2.48% 40 1240 2.64% 28 868 3.48% 3022 93667 3.37%
9 90 2811 4.83% 79 2460 5.25% 27 851 3.41% 2680 83073 2.99%
10 104 3232 5.55% 80 2493 5.32% 30 944 3.78% 7491 232215 8.35%
11 110 3418 5.87% 85 2650 5.65% 29 900 3.60% 3474 107691 3.87%
12 142 4416 7.59% 116 3626 7.73% 34 1063 4.26% 6514 201925 7.26%
13 113 3519 6.05% 91 2821 6.02% 33 1027 4.11% 4773 147966 5.32%
14 90 2816 4.84% 65 2040 4.35% 28 884 3.54% 4046 125435 4.51%
15 76 2375 4.08% 57 1796 3.83% 27 857 3.43% 3136 97210 3.50%
16 102 3169 5.45% 79 2464 5.25% 37 1153 4.62% 3311 102628 3.69%
17 86 2674 4.59% 68 2129 4.54% 27 867 3.47% 5186 160764 5.78%
18 101 3147 5.41% 79 2453 5.23% 33 1028 4.12% 7235 224284 8.07%
19 123 3835 6.59% 88 2757 5.88% 46 1448 5.80% 6035 187086 6.73%
20 94 2925 5.03% 74 2301 4.91% 36 1116 4.47% 3984 123516 4.44%
21 70 2180 3.75% 59 1832 3.91% 33 1032 4.13% 2458 76203 2.74%
22 71 2203 3.79% 59 1841 3.93% 35 1110 4.44% 2189 67844 2.44%
23 69 2167 3.72% 59 1839 3.92% 40 1269 5.08% 3864 119771 4.31%

Els 30 primers d'un total de 725 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3683 6.33% 4589 0.17% /noticies/visorpremsa.ct.html
2 3584 6.16% 343946 12.37% /noticies/readpdf.ct.html
3 2811 4.83% 7143 0.26% /etc/cabecera-flotante.ct.html
4 1965 3.38% 83201 2.99% /
5 1676 2.88% 4706 0.17% /wms/css/generic.css
6 1645 2.83% 93959 3.38% /noticies/premsa.ct.html
7 1544 2.65% 62409 2.24% /documents/
8 1417 2.43% 2723 0.10% /wms/js/common-funcs.js
9 1231 2.12% 980 0.04% /estilsmaria.css
10 907 1.56% 32253 1.16% /organitzacio/centre.ct.html
11 864 1.48% 311 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
12 847 1.46% 97117 3.49% /noticies/readpdf.es.html
13 742 1.27% 609 0.02% /wms/css/templates/portada.css
14 715 1.23% 38693 1.39% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
15 659 1.13% 821 0.03% /noticies/visorpremsa.es.html
16 656 1.13% 33792 1.22% /organitzacio/unitat.ct.html
17 586 1.01% 69 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
18 574 0.99% 156 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
19 507 0.87% 391 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
20 465 0.80% 16388 0.59% /organitzacio/centre.es.html
21 430 0.74% 16728 0.60% /agenda/ficha_evento.ct.html
22 386 0.66% 22057 0.79% /noticies/premsa.es.html
23 381 0.65% 970 0.03% /etc/cabecera-flotante.es.html
24 319 0.55% 11084 0.40% /noticies/noticia.ct.html
25 290 0.50% 14991 0.54% /organitzacio/unitat.es.html
26 243 0.42% 13763 0.50% /agenda/
27 242 0.42% 9337 0.34% /enlaces/
28 169 0.29% 6054 0.22% /contractacio/serveis.ct.html
29 154 0.26% 5276 0.19% /contractacio/contractacio.html
30 129 0.22% 5098 0.18% /municipi/

Els 10 primers d'un total de 725 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 3584 6.16% 343946 12.37% /noticies/readpdf.ct.html
2 78 0.13% 167432 6.02% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25166251.pdf
3 31 0.05% 100080 3.60% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25008930.pdf
4 847 1.46% 97117 3.49% /noticies/readpdf.es.html
5 1645 2.83% 93959 3.38% /noticies/premsa.ct.html
6 12 0.02% 84101 3.03% /wms/ofo/imgdb/archivo_apl16589821.vcms
7 18 0.03% 83369 3.00% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16832368.doc
8 1965 3.38% 83201 2.99% /
9 17 0.03% 75715 2.72% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16710386.doc
10 32 0.05% 66885 2.41% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25166302.pdf

Els 10 primers d'un total de 86 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 1965 3.38% 1149 35.65% /
2 3683 6.33% 340 10.55% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1645 2.83% 218 6.76% /noticies/premsa.ct.html
4 1544 2.65% 207 6.42% /documents/
5 907 1.56% 157 4.87% /organitzacio/centre.ct.html
6 430 0.74% 97 3.01% /agenda/ficha_evento.ct.html
7 715 1.23% 92 2.85% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 3584 6.16% 88 2.73% /noticies/readpdf.ct.html
9 381 0.65% 60 1.86% /etc/cabecera-flotante.es.html
10 319 0.55% 54 1.68% /noticies/noticia.ct.html

Els 10 primers d'un total de 81 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 1965 3.38% 770 23.71% /
2 3584 6.16% 418 12.87% /noticies/readpdf.ct.html
3 1544 2.65% 259 7.98% /documents/
4 1645 2.83% 235 7.24% /noticies/premsa.ct.html
5 907 1.56% 165 5.08% /organitzacio/centre.ct.html
6 715 1.23% 116 3.57% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 3683 6.33% 114 3.51% /noticies/visorpremsa.ct.html
8 430 0.74% 100 3.08% /agenda/ficha_evento.ct.html
9 169 0.29% 73 2.25% /contractacio/serveis.ct.html
10 656 1.13% 72 2.22% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 30 primers d'un total de 945 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 25141 43.20% - (Direct Request)
2 15647 26.88% http://www.ajmariadelasalut.net/
3 2048 3.52% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 792 1.36% http://www.ajmariadelasalut.net/bars.html
5 785 1.35% http://www.ajmariadelasalut.net/agenda/index.ct.html
6 777 1.34% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html
7 543 0.93% http://www.ajmariadelasalut.net/contractacio/contractacio.html
8 516 0.89% http://seqder.info/usersearch/mo-twister-sex-scandal.html
9 455 0.78% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html?tIte=normes-subsidiaries&sqlw_tema=1388
10 411 0.71% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/index.ct.html
11 400 0.69% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.ct.html
12 378 0.65% http://www.ajmariadelasalut.net/index.ct.html
13 288 0.49% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 284 0.49% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html?tipo_centro=38
15 282 0.48% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/historia.ct.html
16 259 0.45% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=normes-subsidiaries-de-maria-de-la-salut&cIte=15548
17 237 0.41% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/noticia.es.html?cIte=4504
18 237 0.41% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.ct.html?&sql_first_record=0
19 203 0.35% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html?tIte=butlleti-municipal&sqlw_tema=1390
20 189 0.32% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/premsa.ct.html?&sql_first_record=6
21 174 0.30% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html?tIte=normativa-escrita&sqlw_tema=1430
22 152 0.26% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/salutacio.ct.html
23 150 0.26% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=242245&file=.pdf
24 145 0.25% http://www.ajmariadelasalut.net
25 107 0.18% http://www.ajmariadelasalut.net/contractacio/serveis.ct.html?tIte=construccio-dun-camp-de-gespa-a-maria-de-la-salut&cIte=15599
26 107 0.18% http://www.ajmariadelasalut.net/documents/index.ct.html?tIte=casc&sqlw_tema=1429
27 103 0.18% http://www.ajmariadelasalut.net/enlaces/index.ct.html
28 98 0.17% http://www.ajmariadelasalut.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=242463&file=.pdf
29 94 0.16% http://www.ajmariadelasalut.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1132
30 92 0.16% http://www.ajmariadelasalut.net/municipi/festes.ct.html

Els 20 primers d'un total de 26 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 12 21.82% site:www.ajmariadelasalut.net visorpremsa.ct
2 8 14.55% maria de la salut
3 4 7.27% ajuntament de maria
4 4 7.27% ajuntament de maria de la salut
5 4 7.27% ajuntament maria de la salut
6 2 3.64% cas metge monjo
7 2 3.64% polígono industrial maria de la salut
8 1 1.82% 971 520203
9 1 1.82% aj maria
10 1 1.82% ajmariadelasalut.net
11 1 1.82% ajuntament maria de la salud
12 1 1.82% ayuntamiento maria de la salud higinio
13 1 1.82% ceràmica musulmana
14 1 1.82% damia quetglas
15 1 1.82% denuncias vital dent
16 1 1.82% deulosal
17 1 1.82% font de mina
18 1 1.82% iglesias de mallorca
19 1 1.82% maria de la salut ajuntament
20 1 1.82% ofertas de treball soldadura argon

Els 15 primers d'un total de 293 navegadors
# Accessos Navegador
1 6390 10.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4523 7.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 4058 6.97% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
4 3774 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2213 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 2177 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 1790 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 1702 2.92% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 1602 2.75% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 1314 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 1257 2.16% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
12 1170 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
13 1168 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
14 1043 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 953 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 58200 100.00% 47259 100.77% 2780046 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20