
| Resum per mesos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Mitjana diària | Totals del mes | ||||||||
| Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | Visites | Planes | Fitxers | Accessos | |
| Nov 2008 | 1521 | 1230 | 610 | 120 | 861 | 1454268 | 2416 | 12208 | 24619 | 30425 |
| Oct 2008 | 3103 | 2714 | 1970 | 123 | 1073 | 2061028 | 3826 | 61084 | 84147 | 96206 |
| Set 2008 | 3320 | 2679 | 1729 | 198 | 1095 | 2300810 | 5948 | 51893 | 80382 | 99622 |
| Ago 2008 | 2907 | 2185 | 1018 | 163 | 1172 | 2031960 | 5082 | 31577 | 67761 | 90132 |
| Jul 2008 | 1578 | 1066 | 486 | 118 | 1338 | 1626511 | 3660 | 15090 | 33059 | 48943 |
| Jun 2008 | 1297 | 853 | 378 | 103 | 871 | 1470679 | 3091 | 11358 | 25612 | 38921 |
| Mai 2008 | 1278 | 929 | 385 | 152 | 1963 | 2423661 | 4712 | 11957 | 28824 | 39619 |
| Abr 2008 | 1405 | 1057 | 428 | 157 | 2112 | 2768026 | 4714 | 12861 | 31712 | 42155 |
| Mar 2008 | 1364 | 1021 | 397 | 117 | 2343 | 2188956 | 3656 | 12333 | 31675 | 42284 |
| Feb 2008 | 1201 | 912 | 345 | 89 | 1088 | 1752630 | 2603 | 10022 | 26460 | 34838 |
| Gen 2008 | 1437 | 1046 | 412 | 94 | 1354 | 2486318 | 2940 | 12772 | 32449 | 44558 |
| Dec 2007 | 870 | 650 | 261 | 86 | 1084 | 1078168 | 2667 | 8093 | 20160 | 26971 |
| Totals | 23643015 | 45315 | 251248 | 486860 | 634674 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |